| 제품 이름: | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one | CAS: | 236117-38-7 | 
|---|---|---|---|
| 순도: | 99.0%min | EINECS: | 200-510-5 | 
| MF: | C10H11IO | 출현: | 황색 분말 | 
| 보링 핵심: | 310.5±25.0 °C(예상) | 밀도: | 1.584±0.06g/cm3(예상치) | 
뜨거운 판매 CAS 236117-38-7 100% 안전하고 빠른 배달과 함께 2-요도-1-p-톨일프로판-1-온
Whatsapp/Tele/신호:
+8618140573223
3마리: F35UMZ3Y
이메일:sarah@wuhanfusite.com
화학적 특성
| 제품 이름: | 2-요도-1-p-톨일프로판-1-온 | 
| 동의어: | 2-IODO-1-P-TOLYL-PROPAN-1-ONE OEM α-요도-4-메틸프로피오페논 알파-요도-4'-메틸프로피오페논 2-이오드-1- ((4-메틸페닐) -프로판론 1-프로판론, 2-이오도-1- (?? 4-메틸페닐) - 2-이오도-1-p-톨일-프로판-1-온 기본 정보 2-이오2-이오도-1-p-톨릴프로판-1-온도-1-p-톨릴프로판-1-온 | 
| CAS: | 236117-38-7 | 
| MF: | C10H11IO | 
| MW: | 274.1 | 
| EINECS: | 200-510-5 | 
|  | |
| 끓는점 | 310.5±25.0 °C (예측) | 
| 밀도 | 1.584±0.06g/cm3 (예측) | 
| 1인치 | InChI=1S/C10H11IO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10(12)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3 | 
| 인치키 | SNAURHPLJVMOLO-UHFFFAOYSA-N | 
| 미소 | C (C1=CC) C (C) C (C1) O (C) I (C) | 
| 용도 | 의약품 중간 물질로 사용 됩니다. | 

포장 및 배달

왜 우릴 선택했지?

및 서비스- 네
고객들의 신뢰와 지원

FAQ