| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | First |
| Certificación: | COA |
| Número de modelo: | 123-75-1 |
| Cantidad de orden mínima: | 1kg |
| Precio: | 50-100USD |
| Detalles de empaquetado: | 1kg/bag; 25kg/drum, 25 kg/Carton |
| Tiempo de entrega: | 5 a 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, BTC y USDT |
| Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas |
| Nombre del producto: | Valerophenone | No CAS.: | 123-75-1 |
|---|---|---|---|
| En el caso de las empresas: | C4H9N | EINECS no.: | 204-648-7 |
| Purificación: | 99.0%min | Appreance: | líquido descolorido |
| Muestra: | - ¿ Qué? | Peso molecular: | 71.12100 |
| Densidad: | 0.866 | Sinónimos: | Pirrolidina |
Whatsapp / Tele / señal:
+8618140573223 (en inglés)
Threema: F35UMZ3Y
Correo electrónico: sarah@wuhanfusite.com
Propiedades químicas
| Nombre del producto: | La pirrolidina |
| Sinónimos: | Azulidina Prolamina La pirrolidina La pirrolidina Los demás: Perolimina Perhidroazol el pirrolidinio Azaciclopentano La pirrolidinación Perhidropirrol Tetrahidroazol Tetrahidropirrol Tetrametilenimina |
| El CAS: | 123-75-1. ¿ Por qué? |
| En el caso de las empresas: | C4H9N |
| El valor de las emisiones: | 71.12 |
| EINECS: | 204 a 648-7 |
| Punto de fusión | -63 °C |
| Punto de ebullición | La cantidad de agua que debe ser consumida en el agua debe ser igual o superior a la cantidad de agua que debe ser consumida en el agua. |
| densidad | 00,852 g/ml a 25 °C (en luz) |
| densidad de vapor | 2.45 (contra el aire) |
| presión de vapor | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| índice de refracción | No |
| Fp | 37 °F |
| temperatura de almacenamiento. | Conservar a una temperatura inferior a +30 °C. |
| solubilidad | agua: mezclable |
| Pka también | 11.27 (a 25 °C) |
| el formulario | Líquido |
| el color | Incolor a Casi incolor |
![]()
Embalaje y entrega
¿Por qué elegirnos?![]()
Proporciona a sus clientes productos y servicios excelentes.
y servicios- ¿ Qué?
confianza y apoyo de los clientes
Preguntas frecuentes