| El color: | Amarillo claro | Formulario: | Líquido |
|---|---|---|---|
| En el caso de las empresas: | C12H15BrO2 | EINECS: | 262-076-3 y el resto de los datos |
| Producciónuct Nombre: | 13,3-dioxolano, 2-(1-bromoel acido acetil-2-etilfenilo- |
| Sinónimos: | 1,3-Dioxolano, 2-(1-bromoetil)-2-(4-metilfenil) -;2-(1-bromoetil)-2-(p-tolilo)-1,3-dioxolano |
| El CAS: | No incluidos-4 años |
| En el caso de las empresas: | C12H15BrO2 |
| El valor de las emisiones: | 271.15 |
| EINECS: | 262-076-3 y el resto de los datos |
![]()
| Cantidad mínima de pedido: | 1 KG |
|---|---|
| Detalles del envase: | 1 kg por bolsa; 25 kg por tambor, 25 kg por cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 a 10 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , BTC |
| Capacidad de suministro: | 1000 toneladas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()