| Herkunftsort: | Porzellan |
|---|---|
| Markenname: | First |
| Zertifizierung: | COA |
| Modellnummer: | 94-53-1 |
| Min Bestellmenge: | 1kg |
| Preis: | 50-100USD |
| Verpackung Informationen: | 1kg/bottle; 25kg/drum |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, BTC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen |
| Name: | Piperonylic-Säure | CAS No.: | 94-53-1 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 202-342-8 | Molekulare Formel: | C8H6O4 |
| MW:: | 166,13 | Farbe: | Weiß |
| Form: | Pulver | Dichte: | 1,3579 (grobe Schätzung) |
| Schmelzpunkt: | 229-231 °C (Lit.) | Bolings-Punkt: | 254.32°C (grobe Schätzung) |
| Hervorheben: | API Raw Material 94-53-1,99% Piperonylic Säure,Pulverisieren Sie Art Piperonylic-Säure |
||
Hohes weißes Pulver Reinheitsgrades 99% Piperonylic saures CAS 94-53-1 mit sicherer Lieferung
|
Produkt-Name: |
Piperonylic-Säure |
|
Synonyme: |
SÄURE 1,3-BENZODIOXOLE-5-CARBOXYLIC; Piperonylic-Säure, 98+%; PIPEROYLICACID; |
|
CAS: |
94-53-1 |
|
MF: |
C8H6O4 |
|
MW: |
166,13 |
|
EINECS: |
202-342-8 |
| Schmelzpunkt | 229-231 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 254.32°C (grobe Schätzung) |
| Dichte | 1,3579 (grobe Schätzung) |
| Brechungskoeffizient | 1,5090 (Schätzung) |
| Speichertemp. | Versiegelt in trockenem, Raumtemperatur |
| Löslichkeit | DMSO (etwas), Methanol (etwas) |
| pka | 4.35±0.20 (vorausgesagt) |
| Form | Pulver |
| Farbe | Elfenbeinfarben zur Beige |
![]()
Verpackung u. Lieferung
![]()
und Dienstleistungen
Vertrauen und Unterstützung von Kunden
FAQ