| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | First |
| Orzecznictwo: | COA |
| Numer modelu: | 94-53-1 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kg |
| Cena: | 50-100USD |
| Szczegóły pakowania: | 1kg/butelka; 25kg/bęben |
| Czas dostawy: | 5 do 10 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, BTC |
| Możliwość Supply: | 1000 ton |
| Nazwa: | Kwas piperonylowy | Nr CAS: | 94-53-1 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 202-342-8 | Formuła molekularna: | C8H6O4 |
| MW:: | 166.13 | Kolor: | biały |
| Formularz: | proszek | Gęstość: | 1,3579 (przybliżony szacunek) |
| Temperatura topnienia: | 229-231 °C (lit.) | Punkt Bolinga: | 254,32°C (w przybliżeniu) |
| Podkreślić: | API Surowiec 94-53-1,99% kwas piperonowy,kwas piperonowy w proszku |
||
Kwas piperonylowy CAS 94-53-1 o wysokiej czystości 99% biały proszek z bezpieczną dostawą
|
Nazwa produktu: |
Kwas piperonylowy |
|
Synonimy: |
KWAS 1,3-BENZODIOKSOL-5-KARBOKSYLOWY; Kwas piperonowy, 98+%; KWAS PIPEROILOWY; |
|
CAS: |
94-53-1 |
|
MF: |
C8H6O4 |
|
MW: |
166.13 |
|
EINECS: |
202-342-8 |
| Temperatura topnienia | 229-231 °C (lit.) |
| Temperatura wrzenia | 254,32°C (przybliżony szacunek) |
| gęstość | 1,3579 (zgrubne oszacowanie) |
| współczynnik załamania światła | 1,5090 (oszacowanie) |
| temp. przechowywania | Uszczelnione w suchej temperaturze pokojowej |
| rozpuszczalność | DMSO (lekko), metanol (lekko) |
| pka | 4,35 ± 0,20 (przewidywane) |
| formularz | Proszek |
| kolor | Złamanej bieli do beżu |
![]()
Pakowanie i dostawa
![]()
I usług
zaufanie i wsparcie klientów
Często zadawane pytania