Место происхождения: | фарфор |
---|---|
Фирменное наименование: | First |
Сертификация: | COA |
Номер модели: | 1205-17-0 |
Количество мин заказа: | 1kg |
Цена: | 50-100USD |
Упаковывая детали: | 1kg/bottle; 25kg/drum |
Время доставки: | 5 до 10 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram, BTC |
Поставка способности: | 1000 тонн |
Имя: | Floramelon | CAS нет.: | 1205-17-0 |
---|---|---|---|
EINECS: | 214-881-6192.21 | Валовая формула: | C11H12O3 |
MW:: | 192,21 | Цвет: | Светлооранжевый пожелтеть для того чтобы позеленеть |
форма: | Ясная жидкость | Плотность: | 1.162g/mLat 25°C (LIT.) |
Горячая точка: | >230°F | Пункт Boling: | 282°C (LIT.) |
Высокий свет: | Floramelon CAS 1205-17-0,Жидкостный тип Floramelon,CAS 1205-17-0 |
(3,4-methylenedioxyphenyl) пропаналь 2-Methyl-3-/Floramelon CAS: 1205-17-0 жидкостный
смесь, которую можно сосчитать как гомолог piperonal, со структурой phenylaldehydes,
Неразрешимый в воде, soluble в алкоголе, с флористической ароматностью, часто используемой в коммерчески духах и отдушках.
Название продукта: | (3,4-methylenedioxyphenyl) пропаналь 2-Methyl-3- |
Синонимы: | alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde; 2-METHYL-3- (3 4-METHYLENEDIOXYPHENYL) &; Heliogan; альдегид α-Methyl-3,4-methylene-dioxyhydrocinnamic |
CAS: | 1205-17-0 |
MF: | C11H12O3 |
MW: | 192,21 |
EINECS: | 214-881-6 |
Температура кипения | °C 282 (LIT.) |
плотность | 1,162 g/mL на °C 25 (LIT.) |
давление пара | 0.092Pa на 23℃ |
R.I. | n |
Fp | >°F 230 |
temp хранения. | под инертным газом (азот или аргон) на 2-8°C |
растворимость | soluble в хлороформе, этиловом эфире уксусной кислоты |
форма | ясная жидкость |
цвет | Светлооранжевый пожелтеть для того чтобы позеленеть |
Упаковка & доставка
и обслуживания
доверие и поддержка клиентов
вопросы и ответы