| İsim: | çiçek kavun | CAS Numarası.: | 1205-17-0 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 214-881-6192.21 | Moleküler formül: | C11H12O3 |
| MW:: | 192.21 | Renk: | Açık turuncudan Sarıya Yeşile |
| Biçim: | Temiz sıvı | Yoğunluk: | 1,162g/mEnlem 25°C(yanıyor) |
| alevlenme noktası: | >230°F | Kaynama Noktası: | 282°C(yanıyor) |
| Vurgulamak: | Floramelon CAS 1205-17-0,Sıvı Tip Floramelon,CAS 1205-17-0 |
||
2-Metil-3-(3,4-metilendioksifenil)propanal / Floramelon CAS :1205-17-0 sıvı
fenilaldehit yapısı ile piperonalin homologu sayılabilecek bileşik,
Suda çözünmez, alkolde çözünür, çiçek aromalı, genellikle ticari parfümlerde ve koku vericilerde kullanılır.
| Ürün adı: | 2-Metil-3-(3,4-metilendioksifenil)propanal |
| Eş anlamlı: | alfa-metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehit;2-METİL-3-(3 4-METİLENDİOKSİFENİL) &;Heliogan;α-Metil-3,4-metilen-dioksihidrosinnamik aldehit |
| CAS: | 1205-17-0 |
| MF: | C11H12O3 |
| MW: | 192.21 |
| EINECS: | 214-881-6 |
| Kaynama noktası | 282 °C(yanıyor) |
| yoğunluk | 25 °C'de 1,162 g/mL(yanıyor) |
| buhar basıncı | 23°C'de 0,092Pa |
| kırılma indisi | N |
| Fp | >230 °F |
| saklama derecesi. | inert gaz (azot veya Argon) altında 2-8°C'de |
| çözünürlük | Kloroform, Etil Asetat içinde çözünür |
| biçim | temiz sıvı |
| renk | Açık turuncudan Sarıya Yeşile |
![]()
Paketleme ve Teslimat
![]()
ve servisler
müşterilerin güven ve desteği
SSS