Saflık: | >99.0% | MW: | 202.18 |
---|---|---|---|
Dış görünüş: | SIVI YAĞ | MF: | C10H11NaO3 |
Diğer isimler: | sodyum,2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilik asit | EINECS: | 226-500-0 |
Ürün adı: | BMK Glisidik Asit (sodyum tuzu) | çözünürlük: | DMF: 5 mg/ml DMSO: 20 mg/ml PBS (pH 7,2): 10 mg/ml |
anahtar kelimeler: | BMK BMK Tozu ve BMK Yağı BMK Glisidik Asit tozu Glisidik Asit sodyum tuzu | ||
Vurgulamak: | Organik BMK Kimyasal,Yeni BMK Kimyasal,Organik BMK Yağı |
Eşanlamlılar: BMK Glisidik Asit (sodyum tuzu); sodyum,2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilik asit;2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilik asit;sodyum 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilat ;Glisidik Asit sodyum tuzu;BMK Glisidik Asit tozu;BMK Tozu ve BMK Yağı
Ürün adı: | sodyum,2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilik asit |
CAS: | |
MF: | C10H11NaO3 |
MW: | 202.18 |
EINECS: | 226-500-0 |
Mol Dosyası: | .mol |
![]() |
Kullanım: 2-Metil-3-feniloksiren-2-karboksilik asit, organik sentez ve farmasötik ara ürünlerde bir ara madde olarak kullanılabilir, esas olarak laboratuvar araştırma ve geliştirme süreçlerinde ve farmasötik ve kimyasal üretim süreçlerinde kullanılır.
saklama derecesi. | -20°C |
çözünürlük | DMF: 5 mg/ml DMSO: 20 mg/ml PBS (pH 7,2): 10 mg/ml |
biçim | yağ |
λmaks | 221 deniz mili |
InChI | InChI=1S/C10H10O3.Na/c1-10(9(11)12)8(13-10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,1H3,(H, 11,12);/q;+1/p-1 |
InChIKey | LGZQUMKWUFFHOV-UHFFFAOYSA-M |
GÜLÜMSEMELER | C1C=C(C2OC2(C)C(=O)[O-])C=CC=1.[Na+] |
Paketleme ve Teslimat
Neden bizi seçmelisiniz?
ve servisler
müşterilerin güven ve desteği