| Saflık: | %99.0 DAK | Tip: | Sentez Malzeme Ara Maddeleri |
|---|---|---|---|
| Dış görünüş: | Beyaz toz | MF: | C10H11NaO3 |
| Diğer isimler: | 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilik asit | EINECS numarası: | 226-500-0 |
| Ürün adı: | BMK Glisidik Asit (sodyum tuzu) | Biçim: | kristal bir katı |
| Örnek: | mevcut | ||
| Vurgulamak: | BMK Kimyasal Toz,BMK Kimyasal Glisidik Asit |
||
Eşanlamlılar:BMK Glisidik Asit (sodyum tuzu);sodyum,2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilik asit;2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilik asit;sodyum 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilat ;Glisidik Asit sodyum tuzu;BMK Glisidik Asit tozu
| Ürün adı: | sodyum,2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilik asit |
| CAS: | |
| MF: | C10H11NaO3 |
| MW: | 202.18 |
| EINECS: | 226-500-0 |
| Ürün kategorileri: | ;5449;BMK |
| Mol Dosyası: | .mol |
| saklama derecesi. | -20°C |
| çözünürlük | DMF: 5 mg/ml DMSO: 20 mg/ml PBS (pH 7,2): 10 mg/ml |
| biçim | kristal bir katı |
| λmaks | 221 deniz mili |
| InChI | InChI=1S/C10H10O3.Na/c1-10(9(11)12)8(13-10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,1H3,(H, 11,12);/q;+1/p-1 |
| InChIKey | LGZQUMKWUFFHOV-UHFFFAOYSA-M |
| GÜLÜMSEMELER | C1C=C(C2OC2(C)C(=O)[O-])C=CC=1.[Na+] |
Açıklama: BMK Glisidik Asit (sodyum tuzu), fenilaseton sentezinde bir öncü olarak kategorize edilmiş bir analitik referans standardıdır.Bu ürün, araştırma ve adli tıp uygulamaları için tasarlanmıştır.
Dış görünüş:kristal bir katı
Sentez Referansları:Organik Kimya Dergisi, 51, s.1925, 1986 DOI:10.1021/jo00360a059
![]()
Paketleme ve Teslimat
Neden bizi seçmelisiniz?
ve servisler
müşterilerin güven ve desteği