| Ürün adı: | BMK Glisidik Asit (sodyum tuzu) | EINECS: | 226-500-0 |
|---|---|---|---|
| MF: | C10H11NaO3 | Saflık: | %99.0 DAK |
| Biçim: | kristal bir katı | Diğer isimler: | BMK Tozu ve BMK Yağı |
| Örnek: | mevcut | Eşanlamlılar1: | BMK Glisidik Asit tozu |
| Eşanlamlılar2: | sodyum,2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilik asit | ||
| Vurgulamak: | BMK Glisidat BMK Tozu C10H11NaO3,Sarı BMK Glisidat BMK Tozu,Beyaz Kristal Toz C10H11NaO3 |
||
BMK Glisidik Asit %99 BMK Tozu/BMK glisidik asit
| Ürün adı | BMK Glisidik Asit (Soldium tuzu) | |||||
| CAS Numarası. | ||||||
| Moleküler formül | C10H9NaO3 | |||||
| moleküler ağırlık | 200 | |||||
| EINECS | 226-500-0 | |||||
| Erime noktası | 250°C | |||||
| Dış görünüş | Beyaz toz | |||||
| Tahlil | %99 | |||||
![]()
Paketleme ve Teslimat
Neden bizi seçmelisiniz?
ve servisler
müşterilerin güven ve desteği
SSS